


Einfache Integration
Optimiert für den industriellen Einsatz
Ihre Vorteile
Beladungszustand
Beladen / Unbeladen
Bewegungsprofil
Steht / Fährt
Ortung
Indoor und Outdoor
Hubhöhe
mit SPR Height (keine Verkabelung)
Schocks
Erkennen von Unfällen
Temperatur
inkl. Alarmfunktion
Der SLOC Productivity kann unter anderem in folgenden Fahrzeugen eingesetzt werden ...
| | | | | | | |
SPR-200 | SPR-203 | SBC-303 | SPR-203 Height | SPR-303 Height | SPR-300+ | SPR-303+ | |
Konnektivität | Narrowband-IoT | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Bluetooth LE | Narrowband-IoT Bluetooth LE LTE - M 2G | Bluetooth LE |
Batterie | 2x AA Lithium-Eisen-Disulfid 3.500 mAh | 2x AA Lithium-Eisen-Disulfid 3.500 mAh | 4x CR2477 | 2x AA Lithium-Eisen-Disulfid 3.500 mAh | 2x A Lithium-Thionylchlorid 8.000 mAh | 2x A Lithium-Thionylchlorid 8.000 mAh | 2x A Lithium-Thionylchlorid 8.000 mAh |
Sensoren | Ultraschall (US) | Ultraschall (US) Barometrischer Druck | Barometrischer Druck | Barometrischer Druck | Ultraschall (US) Time of Flight (ToF) Barometrischer Druck | Ultraschall (US) Time of Flight (ToF) Barometrischer Druck | |
Ortung | Beacon Ortung (nur mit SBC-303) | Funkzellen GNSS WIFI-Sniffing BLE Beacon | Beacon Ortung | ||||
Infos | Bewegungsprofil Beladungszustand Schock Temperatur | Bewegungsprofil Beladungszustand Hubhöhe in mm (nur mit SPR 303 Reference) Ortung (mit SBC-303) Schock | dient zur Beacon-Ortung des SPR 203/300+ | dient zur Hubhöhenmessung des SPR-203 | dient zur Hubhöhenmessung des SPR-300+ | Bewegungsprofil Beladungszustand Hubhöhe (optional) Ortung (In- & Outdoor) Schock Temperatur | Bewegungsprofil Beladungszustand Hubhöhe (optional) Ortung (In- & Outdoor) Schock |
Abmessungen | 118x57x31 mm (LxBxH) | 118x57x31 mm (LxBxH) | 77x21,9 mm (DMxH) | 118x57x27 mm (LxBxH) | 118x57x38 mm (LxBxH) | 118x57x38 mm (LxBxH) | 118x57x38 mm (LxBxH) |
Zertifikate | CE / FCC IP 67 | CE / FCC IP 65 | CE / FCC | CE / FCC IP 65 | CE / FCC IP 65 | CE / FCC IP 65 | CE / FCC IP 65 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen